害獣駆除料金
内容 | 料金・単位 |
---|---|
天井点検口作成 | ¥15,000~/1カ所 ※天井の材質・施工場所により変動 |
床下点検口 | ¥5,000~/1カ所 床の材質・施工場所により変動 |
断熱材撤去(巣材) | ¥2,000~/1㎡ 荒らされ具合・材質により変動 |
消臭剤噴霧 | ¥300~/1㎡ 被害状況により変動 |
害獣追い出し | ¥500~/1㎡ 被害状況、使用薬剤により変動 |
侵入口塞ぎ | ¥1,000~/1カ所 1m 場所、材質、大小、施工方法等により変動 |
トラップ設置(ネズミ) | ¥400/1枚 場合により寄せ餌使用(追加料金は無し) |
箱罠(中型動物) | ¥20,000~/1カ所 有害鳥獣捕獲申請代行含む(行政の対応による) |
捕獲時回収後処置 | ¥15,000/1匹 |
暗視カメラ設置 | ¥5,000/1台 |
フン清掃 | ¥5,000~/1カ所 1㎡ ¥500~ (対象動物・被害状況により変動) |
ダニ・ノミ等寄生虫駆除 | ¥500~/1㎡ (被害状況により変動) |
雑菌消毒 | ¥600~/1㎡ (被害状況により変動) |
- その他雑費(作業中お部屋を汚さないための処置、ごみ処理費等)諸経費(全体の10%)が含まれてきます。
- 上記料金はすべての建物に当てはまる内容ではございません。天井点検口を作らなくてもよい場合、断熱材を撤去する必要がない場合などもありますし、消毒を省きたい、フンはそのままでいいなどのご要望にもなるべくお応えいたします。
- また、断熱材撤去後に新しい断熱材を敷きなおす、糞尿により弱ってしまった建材の補強・交換など、ここに記載していない工事も承っております。
- 全ての作業は事前にお見積もりをご確認いただき、料金に納得いただいてから作業を行います。事後に高い追加料金などを請求することはございませんので、ご安心下さい。